Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο οριστικός πίνακα επιμερισμού του ειδικού τέλους ΑΠΕ για το έτος 2025.
Τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες της Ηπείρου, αφενός ως άμεση πίστωση στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών και αφετέρου ως κονδύλια στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού για έργα τοπικής ανάπτυξης.
Πρωταθλητές οι Δήμοι Ζίτσας, Πωγωνίου και Πρέβεζας
Στη μερίδα του λέοντος βρίσκεται η Π.Ε. Ιωαννίνων, με τον Δήμο Ζίτσας να συγκεντρώνει σημαντικά ποσά, ιδιαίτερα στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλόπουλου (άνω των 58.000€ για τους κατοίκους). Επίσης, στον Δήμο Πωγωνίου, οι οικισμοί Αρετής και Σιταριάς καταγράφουν υψηλά ποσά επιστροφής.
Στην Π.Ε. Πρέβεζας, ξεχωρίζει η Δημοτική Κοινότητα Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας, όπου το τέλος οικιακών καταναλωτών αγγίζει τα 66.349€, ενώ στον Δήμο Ζηρού ξεχωρίζουν η Φιλιππιάδα και η Νέα Κερασούντα.
Στον αντίποδα, η Π.Ε. Θεσπρωτίας καταγράφει τη χαμηλότερη συμμετοχή στο τέλος ΑΠΕ για το 2025, με ελάχιστους σταθμούς να κατανέμουν ποσά στους Δήμους Φιλιατών και Σαγιάδας.
Αναλυτικά τα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δημοτική Κοινότητα:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
- Δήμος Ιωαννιτών (Παμβώτιδος – Ανατολικής): 5.603,06 € (Οικιακοί) | 8.404,08 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (Βαθυπέδου): 948,35 € (Οικιακοί) | 1.422,02 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Δωδώνης (Πολύγυρου): 7.037,30 € (Οικιακοί) | 10.555,04 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Ζαγορίου (Τύμφης – Βρυσοχωρίου): 693,14 € (Οικιακοί) | 1.039,05 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Ζίτσας:
- Κληματιά: 16.504,69 € (Οικιακοί) | 24.754,56 € (ΟΤΑ)
- Βασιλόπουλο: 58.938,83 € (Οικιακοί) | 88.407,42 € (ΟΤΑ)
- Παλιουρή: 5.644,71 € (Οικιακοί) | 8.466,59 € (ΟΤΑ)
- Αετόπετρα Δωδώνης: 19.646,68 € (Οικιακοί) | 29.469,14 € (ΟΤΑ)
- Δεσποτικό: 7.859,05 € (Οικιακοί) | 11.787,66 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Κόνιτσας:
- Αγία Παρασκευή: 7.159,30 € (Οικιακοί) | 10.736,62 € (ΟΤΑ)
- Παλαιοσέλλι: 693,26 € (Οικιακοί) | 1.039,05 € (ΟΤΑ)
- Δίστρατο: 5.495,54 € (Οικιακοί) | 8.241,88 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Μετσόβου:
- Μέτσοβο: 9.976,07 € (Οικιακοί) | 14.952,03 € (ΟΤΑ)
- Ανθοχώρι: 1.712,12 € (Οικιακοί) | 2.566,86 € (ΟΤΑ)
- Μικρό Περιστέρι: 2.982,29 € (Οικιακοί) | 4.472,33 € (ΟΤΑ)
- Μεγάλο Περιστέρι: 2.983,34 € (Οικιακοί) | 4.472,33 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Πωγωνίου:
- Παρακάλαμος: 3.682,53 € (Οικιακοί) | 5.520,30 € (ΟΤΑ)
- Αρετή: 35.362,97 € (Οικιακοί) | 52.776,28 € (ΟΤΑ)
- Μαζαράκι: 7.975,15 € (Οικιακοί) | 11.962,72 € (ΟΤΑ)
- Μαυρονόρος: 14.721,13 € (Οικιακοί) | 22.081,19 € (ΟΤΑ)
- Σιταριά: 22.081,92 € (Οικιακοί) | 33.121,78 € (ΟΤΑ)
- Στρατίνιστα: 3.680,70 € (Οικιακοί) | 5.520,30 € (ΟΤΑ)
- Λάβδανη: 18.401,41 € (Οικιακοί) | 27.601,49 € (ΟΤΑ)
- Δημόκορη: 14.721,21 € (Οικιακοί) | 22.081,19 € (ΟΤΑ)
2. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
- Δήμος Αρταίων:
- Γρίμποβο: 2.664,33 € (Οικιακοί) | 3.996,49 € (ΟΤΑ)
- Παντάνασσα: 9.319,25 € (Οικιακοί) | 13.977,53 € (ΟΤΑ)
- Άγιος Σπυρίδωνας: 12.961,95 € (Οικιακοί) | 19.439,14 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Βελεντζικό): 28.651,75 € (Οικιακοί) | 42.976,49 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων:
- Βουλγαρέλι: 948,44 € (Οικιακοί) | 1.419,16 € (ΟΤΑ)
- Παλαιοκάτουνο: 947,49 € (Οικιακοί) | 1.419,16 € (ΟΤΑ)
- Άγναντα: 1.690,97 € (Οικιακοί) | 2.532,42 € (ΟΤΑ)
- Καταρράκτης: 11.751,21 € (Οικιακοί) | 17.627,78 € (ΟΤΑ)
- Θεοδώριανα: 9.791,09 € (Οικιακοί) | 14.683,40 € (ΟΤΑ)
3. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
- Δήμος Φιλιατών (Τρίκορυφο): 3.841,37 € (Οικιακοί) | 5.761,36 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Φιλιατών / Σαγιάδα (Ράγιο): 3.841,24 € (Οικιακοί) | 5.761,36 € (ΟΤΑ)
4. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
- Δήμος Πρέβεζας (Ωρωπός): 68.797,44 € (Οικιακοί) | 103.191,78 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Ζηρού:
- Φιλιππιάδα: 21.517,54 € (Οικιακοί) | 32.257,95 € (ΟΤΑ)
- Άγιος Γεώργιος: 9.319,80 € (Οικιακοί) | 13.977,53 € (ΟΤΑ)
- Νέα Κερασούντα: 21.507,59 € (Οικιακοί) | 32.257,95 € (ΟΤΑ)
- Ρωμιά: 21.505,59 € (Οικιακοί) | 32.257,95 € (ΟΤΑ)
- Θεσπρωτικό: 20.413,23 € (Οικιακοί) | 30.612,58 € (ΟΤΑ)
- Δήμος Πάργας (Ανθούσα): 0,85 € (Οικιακοί) | 1,28 € (ΟΤΑ)
Πού θα πάνε τα λεφτά των Δήμων;
Βάσει του θεσμικού πλαισίου, τα ποσά που πιστώνονται στους Δήμους πρέπει να διατεθούν υποχρεωτικά και αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνική υποστήριξη. Τουλάχιστον το 60% των χρημάτων αυτών πρέπει να απορροφηθεί απευθείας στις Δημοτικές Κοινότητες όπου λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ.