Με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Τμημάτων διαμορφώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αποτυπώνοντας για ακόμη μία χρονιά τις διαφορετικές τάσεις και προτιμήσεις των υποψηφίων.
Οι υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν σε σχολές με έντονη ζήτηση, όπως η Ιατρική και η Αρχιτεκτονική, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα τμήματα θετικών επιστημών, πληροφορικής και ψυχολογίας.
Στην κορυφή των βάσεων βρίσκεται το Τμήμα Ιατρικής Ιωαννίνων, με βάση εισαγωγής 18.525 μόρια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή ζήτηση που συγκεντρώνει. Ακολουθεί το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με 17.955 μόρια, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα Τμήματα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (16.625), Ψυχολογίας (16.595) και Χημείας (16.435).
Η εικόνα δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξακολουθεί να διαθέτει σχολές με ισχυρό ακαδημαϊκό αποτύπωμα και υψηλή ζήτηση, ενώ παράλληλα αρκετά τμήματα παραμένουν σε επίπεδα που διαμορφώνονται από τη γενικότερη πορεία των ανθρωπιστικών και περιφερειακών σχολών.
Αναλυτικός πίνακας για τις σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –Απόφοιτοι ΓΕΛ
| Α/Α | Τμήμα | Πόλη | Μόρια Πρώτου | Μόρια Τελευταίου (Βάση 2026) |
| 1 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | Ιωάννινα | 14.574 | 10.756 |
| 2 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Ιωάννινα | 21.480 | 17.955 |
| 3 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | Ιωάννινα | 18.370 | 16.625 |
| 4 | Γεωπονίας | Άρτα | 14.935 | 9.635 |
| 5 | Ιατρικής | Ιωάννινα | 19.500 | 18.525 |
| 6 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | 17.330 | 9.070 |
| 7 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | Πρέβεζα | 12.310 | 7.640 |
| 8 | Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | 17.310 | 13.435 |
| 9 | Μαθηματικών | Ιωάννινα | 18.840 | 10.315 |
| 10 | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών | Ιωάννινα | 16.925 | 12.650 |
| 11 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής | Ιωάννινα | 18.222 | 14.368 |
| 12 | Μουσικών Σπουδών | Άρτα | 17.440 | 11.190 |
| 13 | Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | 15.150 | 10.435 |
| 14 | Οικονομικών Επιστημών | Ιωάννινα | 19.350 | 11.225 |
| 15 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | 18.425 | 14.100 |
| 16 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | 15.985 | 11.640 |
| 17 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | Άρτα | 17.015 | 9.450 |
| 18 | Φιλολογίας | Ιωάννινα | 17.414 | 9.362 |
| 19 | Φιλοσοφίας | Ιωάννινα | 12.240 | 9.040 |
| 20 | Φυσικής | Ιωάννινα | 18.506 | 10.416 |
| 21 | Χημείας | Ιωάννινα | 19.325 | 16.435 |
| 22 | Ψυχολογίας | Ιωάννινα | 18.555 | 16.595 |
Οι υψηλότερες βάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
| Τμήμα | Βάση |
| Ιατρικής | 18.525 |
| Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 17.955 |
| Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | 16.625 |
| Ψυχολογίας | 16.595 |
| Χημείας | 16.435 |
Οι χαμηλότερες βάσεις
| Τμήμα | Βάση |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | 7.640 |
| Φιλοσοφίας | 9.040 |
| Ιστορίας και Αρχαιολογίας | 9.070 |
| Φιλολογίας | 9.362 |
| Γεωπονίας (Άρτα) | 9.635 |