Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024, οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των Αντιπροσώπων του Π.Γ.Ν.Ι. για το Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Η ΔΑΚΕ ήταν αυτή που κέρδισε τις εκλογές και έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά
| α/α | Παράταξη | % (*) | Ψήφοι | Έδρες | Παρατηρήσεις |
| 1. | Δ.Α.Κ.Ε. – Π.Γ.Ν.Ι. | 57,92 | 753 | 5 | Άκυρα/Λευκά: |
| 2. | Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (Α.Σ.Υ.) | 25,46 | 331 | 2 | 29 |
| 3. | Δημοκρατική Συνεργασία (ΔΗ.ΣΥ.) | 11,38 | 148 | 1 | |
| 4. | Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση (Ε.Α.Π.) | 5,23 | 68 | 1 | |
| Σύνολο: | 1300 | 9 |
(*) ποσοστό επί των εγκύρων ψηφοδελτίων
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. εκλέγονται οι:
| 1. Δ.Α.Κ.Ε. – Π.Γ.Ν.Ι. | 2. Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων (Α.Σ.Υ.) |
| Φλούδας Γεώργιος (515 ψήφοι) | Πρέντζας Γεώργιος (220 ψήφοι) |
| Αγγέλης Νικόλαος (328 ψήφοι) | Μάρκου Αλέξανδρος (128 ψήφοι) |
| Κιτσώνα Βασιλική (222 ψήφοι) | 3. Δημοκρατική Συνεργασία (ΔΗ.ΣΥ.) |
| Ρούβαλης Χρήστος (177 ψήφοι) | Ζούμπας Στέφανος (127 ψήφοι) |
| Φωτίου Άρης (173 ψήφοι) | 4. Ενωτική Αριστερή Παρέμβαση (Ε.Α.Π.) |
| Μπουρομήτρου Μαρία (43 ψήφοι) |