Στις εννέα μονάδες κλείδωσε η διαφορά που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ήπειρο έναντι της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λίγους μήνες πριν είχε κερδίσει από τον πρώτο γύρο τις περιφερειακές εκλογές αλλά και τους περισσότερους δήμους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιστορικό υψηλό στο Νομό Άρτας, τόπο καταγωγής του Αλέξη Τσίπρα, ενώ έχασε την πρωτιά στο Νομό Θεσπρωτίας η οποία παραμένει γαλάζια.
Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση με ποσοστό 5,4% ενώ σε απόσταση αναπνοής, στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ.
Το Ποτάμι κέρδισε την πέμπτη θέση με ποσοστό 4,6% ενώ η Χρυσή Αυγή έμεινε στην έκτη με ποσοστό 4,1 που υπολείπεται αρκετά του γενικού μέσου όρου.
Στην έβδομη θέση το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών με 3% και ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που καταγράφουν μόλις 2,8%.
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1. ΣΥΡΙΖΑ 40.326 39,58%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28.755 28,23%
3. ΠΑΣΟΚ 5.680 5,58%
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.651 5,55%
5. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 5.595 5,49%
6. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 4.420 4,34%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 3.245 3,19%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 3.215 3,16%
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1.210 1,19%
10. Τελεία 1.094 1,07%
11. ΛΑ.Ο.Σ. 809 0,79%
12. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 746 0,73%
13. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 519 0,51%
14. ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 298 0,29%
15. ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 155 0,15%
16. Ε.Δ.Ε.Μ. 73 0,07%
17. ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 54 0,05%
18. Ο.Κ.Δ.Ε. 29 0,03%
19. ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 0 0,00%
20. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0 0,00%
21. Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. 0 0,00%
22. ΡΟ ΜΑ 0 0,00%
23. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 0 0,00%
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 22.219 44,21%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15.037 29,92%
3. ΠΑΣΟΚ 2.651 5,27%
4. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.579 5,13%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.894 3,77%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.668 3,32%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 1.287 2,56%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.249 2,49%
9. Τελεία 378 0,75%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 371 0,74%
11. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 296 0,59%
12. ΛΑ.Ο.Σ. 283 0,56%
13. ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 130 0,26%
14. ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 127 0,25%
15. Ο.Κ.Δ.Ε. 29 0,06%
16. Ε.Δ.Ε.Μ. 26 0,05%
17. ΡΟ ΜΑ 24 0,05%
18. ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α 6 0,01%
19. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 3 0,01%
20. ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ 1 0
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11.686 37,61%
2. ΣΥΡΙΖΑ 11.156 35,90%
3. ΠΑΣΟΚ 1.698 5,46%
4. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.339 4,31%
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.169 3,76%
6. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.143 3,68%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 991 3,19%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 754 2,43%
9. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 252 0,81%
10. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 216 0,70%
11. Τελεία 199 0,64%
12. ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 160 0,51%
13. ΛΑ.Ο.Σ. 147 0,47%
14. ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 141 0,45%
15. Ο.Κ.Δ.Ε. 22 0,07
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1. ΣΥΡΙΖΑ 14.672 38,01%
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12.274 31,80%
3. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.383 6,17%
4. ΠΑΣΟΚ 2.108 5,46%
5. ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 1.782 4,62%
6. ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1.667 4,32%
7. ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 1.172 3,04%
8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.049 2,72%
9. Τελεία 406 1,05%
10. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 302 0,78%
11. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α- ΜΑΡΣ 295 0,76%
12. ΛΑ.Ο.Σ. 225 0,58%
13. ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 125 0,32%
14. ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ 60 0,16%
15. Ε.Δ.Ε.Μ. 48 0,12%
16. Ο.Κ.Δ.Ε. 33 0,09%
{jathumbnail off}